Disponibilité
2.3![]() | 1.4![]() | 0.9![]() | 0.6![]() | 0.4![]() | 0.35![]() | ← Diamètre moyen des pores (mm) |
Classe 0610 | Classe 1116 | Classe 1723 | Classe 2733 | Classe 4753 | Classe 5763 | Épaisseur (mm) ↓ |
Ni | 0.5 | |||||
Ni | 1 | |||||
Ni NC | Ni NC | 1.4 | ||||
Ni NC | 1.6 | |||||
Ni NC NCX | Cu | 2 | ||||
Ni | Ni | Ni NC | Ni NC Cu | 3 | ||
NC NCX | 4 | |||||
Ni NC | Ni NC NCX Cu | Ni NC NCX | Ni NC NCX Cu | Ni NC NCX NCAX | 5 | |
6 | ||||||
NCX | Ni NC NCX | 7 | ||||
Ni NC NCX Cu Alu | NC NCX NCAX Cu | Ni NC NCX Cu | Ni NC NCX NCAX Cu | 10 | ||
Ni | 13 | |||||
Alu | NC NCX Alu | Cu | Ni | 20 | ||
Alu | Ni | 30 |
Remarque: la disponibilité signifie qu’une grande partie de notre matériel peut être livrée à partir du stock. Sinon, veuillez tenir compte de nos délais.
La plupart des différentes qualités sont produites en feuilles de 900 × 600 mm ou 900 × 500 mm.
Les mousses Alu sont produites au format 350×250 mm ou plus petit. Les différentes mousses de cuivre sont standardisées à des feuilles de 500×500 mm. Sur demande, les feuilles peuvent être coupées à la scie ou au laser dans des tailles plus petites.