Verfügbarkeit
2.3 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.35 | ← Durchschnittlicher Porendurchmesser (mm) |
Güte 0610 | Güte 1116 | Güte 1723 | Güte 2733 | Güte 4753 | Güte 5763 | Dicke (mm) ↓ |
Ni | 0.5 | |||||
Ni | 1 | |||||
Ni NC | Ni NC | 1.4 | ||||
Ni NC | 1.6 | |||||
Ni NC NCX | Cu | 2 | ||||
Ni | Ni | Ni NC | Ni NC Cu | 3 | ||
NC NCX | 4 | |||||
Ni NC | Ni NC NCX Cu | Ni NC NCX | Ni NC NCX Cu | Ni NC NCX NCAX | 5 | |
6 | ||||||
NCX | Ni NC NCX | 7 | ||||
Ni NC NCX Cu Alu | NC NCX NCAX Cu | Ni NC NCX Cu | Ni NC NCX NCAX Cu | 10 | ||
Ni | 13 | |||||
Alu | NC NCX Alu | Cu | Ni | 20 | ||
Alu | Ni | 30 |
Bitte beachten Sie: Die Verfügbarkeit gibt an, dass viele unserer Recemat-Werkstoffe aus Vorrat lieferbar sind. Sollte Lieferung aus Vorrat nicht möglich sein, ist mit zu vereinbarenden Lieferfristen zu rechnen.
Die meisten Werkstoffqualitäten werden in Platten von 900 x 600 mm oder 900 x 500 mm gefertigt.